連携施設名
| 連携施設名 | 相互連携 |
|---|---|
| 千葉労災病院 | ○ |
| 東京科学大学病院 | ○ |
| 北里大学病院 | ○ |
| 富山大学附属病院 | ○ |
| 藤田医科大学病院 | ○ |
| 豊川市民病院 | ○ |
| 京都大学医学部附属病院 | ○ |
| 京都第二赤十字病院 | ○ |
| 京都医療センター | ○ |
| 京都桂病院 | ○ |
| りんくう総合医療センター | ○ |
| 神戸大学医学部附属病院 | ○ |
| 兵庫医科大学病院 | ○ |
| 兵庫県立尼崎総合医療センター | ○ |
| 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | ○ |
| 兵庫県立こども病院 | |
| 神戸市立医療センター中央市民病院 | ○ |
| 兵庫県災害医療センター | ○ |
| 連携施設名 | 相互連携 |
|---|---|
| 関西労災病院 | |
| 日本赤十字社 和歌山医療センター | ○ |
| 鳥取大学医学部附属病院 | ○ |
| 鳥取県立中央病院 | ○ |
| 島根大学医学部附属病院 | ○ |
| 岡山大学病院 | ○ |
| 津山中央病院 | |
| 県立広島病院 | ○ |
| 健和会大手町病院 | ○ |
| 佐賀大学医学部附属病院 | ○ |
| 長崎大学病院 | ○ |
| 沖永良部徳洲会病院 | |
| 沖縄県立中部病院 | ○ |
| 沖縄県立八重山病院 | |
| 浦添総合病院 | ○ |
| 中部徳洲会病院 | |
| 南部徳洲会病院 |


